当ブログ設定
画像引用:WOWOW
>> 2019年 LPGA全米女子ゴルフツアーをWOWOWで観る <<
LPGAとは全米女子プロゴルフ協会(Ladies Professional Golf Association)の略称です。
全米女子プロゴルフ協会は、アメリカの女子プロゴルフの運営団体です。なんと、LPGAは、アメリカで最古の女子プロスポーツ組織であり、1950年に当時13人の選手の登録で設立されました。
LPGA女子ゴルフツアーは、1月の「バハマLPGAクラシック」~11月の「CMEグループ・ツアー選手権」まで、世界各地で行われます。
そして、LPGA全米女子ゴルフツアーのほとんどの試合を、嬉しいことに「WOWOW」が生中継で放送してくれるのです。
開催日 トーナメント名 | 開催コース | 賞金総額 | 優勝者 | WOWOW |
2019/01/17~01/20 ダイヤモンドリゾート トーナメント・オブ・チャンピオンズ | フォーシーズンG & スポーツC オーランド (アメリカ・フロリダ州) | 120万ドル (約1億3,300万円) | チ・ウンヒ | 放送あり |
2019/02/07~02/10 ISPS HANDA ヴィックオープン | 13th ビーチゴルフリンクス (オーストラリア) | 110万ドル (約1億2,200万円) | C.ブティエ | 放送あり |
2019/02/14~02/17 ISPS HANDA オーストラリア女子オープン | ザ・グランジGC (オーストラリア) | 130万ドル (約1億4,400万円) | 放送あり | |
2019/02/21~02/24 ホンダ LPGAタイランド | サイアムCC (タイ) | 160万ドル (約1億7,700万円) | 放送あり | |
2019/02/28~03/03 HSBC女子チャンピオンズ | セントーサGC (シンガポール) | 150万ドル (約1億6,600万円) | 放送あり | |
2019/03/21~03/24 バンク・オブ・ホープ ファウンダーズカップ | ワイルドファイヤーGC (アメリカ・リゾナ州) | 150万ドル (約1億6,600万円) | 放送あり | |
2019/03/28~03/31 キア・クラシック | アビアラGC (アメリカ・カリフォルニア州) | 180万ドル (約1億9,900万円) | 放送あり | |
2019/04/04~04/07 ANAインスピレーション | ミッションヒルズCC (アメリカ・カリフォルニア州) | 300万ドル (約3億3,200万円) | 放送あり | |
2019/04/17~04/20 ロッテ選手権 | コオリナGC (アメリカ・ハワイ州) | 200万ドル (約2億2,100万円) | 放送あり | |
2019/04/25~04/28 ヒューゲルAirプレミア LAオープン | ウィルシャーCC (アメリカ・カリフォルニア州) | 150万ドル (約1億6,600万円) | 放送あり | |
2019/05/02~05/05 LPGAメディヒール選手権 | レイクマースドGC (アメリカ・カリフォルニア州) | 180万ドル (約1億9,900万円) | 放送あり | |
2019/05/23~05/26 ピュアシルク選手権 | キングスミルリゾート (アメリカ・バージニア州) | 130万ドル (約1億4,400万円) | 放送あり | |
2019/05/30~06/02 全米女子オープン | チャールストンCC (アメリカ・サウスカロライナ州) | 500万ドル (約5億5,300万円) | 放送あり | |
2019/06/07~06/09 ショップライトLPGAクラシックby Acer | ストックトンシービューホテル&GC (アメリカ・ニュージャージー州) | 175万ドル (約1億9,350万円) | 放送あり | |
2019/06/13~06/16 マイヤーLPGAクラシック | ブライズフィールドCC (アメリカ・ミシガン州) | 200万ドル (約2億2,100万円) | 放送あり | |
2019/06/20~06/23 KPMG女子プロゴルフ選手権 | ヘーゼルティンナショナルGC (ミネソタ州) | 385万ドル (約4億2,580万円) | 放送あり | |
2019/06/28~06/30 ウォルマート NW アーカンソー選手権 | ピナクルCC (アメリカ・アーカンソー州) | 200万ドル (約2億2,100万円) | 放送あり | |
2019/07/04~07/07 ソーンベリークリークLPGAクラシック | ソーンベリークリークGC (アメリカ・ウィスコンシン州) | 200万ドル (約2億2,100万円) | 放送あり | |
2019/07/11~07/14 マラソンクラシック by Dana | ハイランドメドウズGC (アメリカ・オハイオ州) | 175万ドル (約1億9,350万円) | 放送あり | |
2019/07/17~07/20 ダウグレートレークスベイ招待 | ミッドランドCC (アメリカ・ミシガン州) | 200万ドル (約2億2,100万円) | 放送あり | |
2019/07/25~07/28 エビアン・チャンピオンシップ | エビアンリゾートGC (フランス) | 410万ドル (約4億5,340万円) | 放送あり | |
2019/08/01~08/04 AIG全英女子オープン | ウォーバーンGC (イングランド) | 325万ドル (約3億5,940万円) | 放送あり | |
2019/08/08~08/11 アバディーンスタンダードインベストメンツ 女子スコットランドオープン | ルネッサンスC (スコットランド) | 150万ドル (約1億6,600万円) | 放送あり | |
2019/08/22~08/25 カナディアンパシフィック女子オープン | マグナCC (カナダ) | 225万ドル (約2億4,890万円) | 放送あり | |
2019/08/29~09/01 キャンビア ポートランドクラシック | コロンビアエッジウォーターCC (アメリカ・オレゴン州) | 130万ドル (約1億4,400万円) | 放送あり | |
2019/09/13~09/15 ソルハイムカップ | PGAセンテナリーC (スコットランド) | |||
2019/09/26~09/29 インディ女子インテック選手権 | ブリックヤードクロッシングGC (アメリカ・インディアナ州) | 200万ドル (約2億2,100万円) | 放送あり | |
2019/10/03~10/06 ボランティア・オブ・アメリカクラシック | オールドアメリカGC (アメリカ・テキサス州) | 130万ドル (約1億4,400万円) | 放送あり | |
2019/10/17~10/20 ビュイックLPGA上海 | 上海旗忠GC (中国) | 210万ドル (約2億3,230万円) | 放送あり | |
2019/10/24~10/27 BMW女子選手権 | LPGAインターナショナル釜山 (韓国) | 200万ドル (約2億2,100万円) | 放送あり | |
2019/10/31~11/03 スウィンギングスカートLPGA台湾選手権 | 未定 ((台湾)) | 220万ドル (約2億4,340万円) | 放送あり | |
2019/11/08~11/10 TOTOジャパンクラシック | 瀬田ゴルフコース北コース (日本) | 150万ドル (約1億6,600万円) | ||
2019/11/14~11/17 未定 | 未定 (未定) | 210万ドル (約2億3,230万円) | ||
2019/11/21~11/24 CMEグループ ツアー選手権 | ティブロンGC (アメリカ・フロリダ州) | 500万ドル (約5億5,300万円) | 放送あり |
LPGA全米女子ゴルフツアーWOWOWの放送スケジュール
>> 2019年 LPGA全米女子ゴルフツアーをWOWOWで観る <<
◆「WOWOW」放送スケジュール
- 第1日目:2月14日(木)PM13:30~
- 第2日目:2月15日(金)PM13:30~
- 第3日目:2月16日(土)AM11:00~
- 最終日:2月17日(日)AM11:00~
◆大会みどころ
今季第3戦。女子高生プロ・山口すず夏、黄金世代の新垣比菜や原英莉花、日本女子アマ優勝の吉田優利、ツアーメンバーの横峯さくらや上原彩子など、9名の日本選手が出場!
◆内容
オーストラリアのナショナルオープンでもあるこの大会がツアーに加わり8回目となる。舞台は3年ぶりの開催となるコース。1927年開場と歴史は古く、フラットな地形に印象的な木々が配置され、林間コース風の趣がある美しい景観が魅力。一方で、南極海からの強い風が吹けば急に難度が増し、フェアウェイを外すと砂地や荒地が待つ。固く乾くグリーンの攻略もポイント。2016年は野村敏京がこのコースで優勝している。
◆開催コース:オーストラリア ザ・グレンジGC
◆出場注目選手:山口すず夏、新垣比菜、原英莉花、横峯さくら、上原彩子、野村敏京、酒井美紀、吉田優利、和久井麻由、アリヤ・ジュタヌガーン、リディア・コ
◆解説・実況:森口祐子、髙橋大輔
引用:WOWOW
◆「WOWOW」放送スケジュール
- 第1日目:2月21日(木)PM15:00~
- 第2日目:2月22日(金)PM15:00~
- 第3日目:2月23日(土)PM13:30~
- 最終日:2月24日(日)PM13:30~
◆大会みどころ
戦略性の高いレイアウトに定評のあるサイアムCCが舞台。2018シーズンはジェシカ・コルダが3季ぶりの優勝を飾った。
◆内容
会場はタイ有数のリゾート地パタヤに位置する、和泉一介が設計した40年以上の歴史を誇る名門コース。2006年の改修でフェアウェイやグリーン、バンカーのデザインも大きく変更され、2007年からこの大会のホストコースとして使用されている。山間部を切り開いて造られたコースは、フェアウェイに風が吹き抜ける。高い気温と湿度の中、点在する多くの池を避けいかに攻略するかが勝敗を分ける。
◆開催コース:タイ サイアムCC パタヤ・オールド・コース
◆出場注目選手:
◆解説・実況:東尾理子、野瀬正夫
引用:WOWOW
◆「WOWOW」放送スケジュール
- 第1日目:2月28日(木)PM14:30~
- 第2日目:3月1日(金)PM14:30~
- 第3日目:3月2日(土)PM12:30~
- 最終日:3月3日(日)PM12:30~
◆大会みどころ
アジアの名ゴルフコースのひとつ、セントーサGCにて開催。2018シーズンはミシェル・ウィーが逆転で4季ぶりのツアー優勝を果たした。
◆内容
“アジアのメジャー”と称される今大会は、最新の世界ランキングや直近のツアーでの戦績を基に、“選ばれし者”のみが出場を許されるエリートトーナメントで、2010年には宮里藍が優勝している。2013年から会場をセントーサGCに変更している。この会場は、シンガポール市街と橋でつながったレジャースポット、セントーサ島に位置する。
◆開催コース:シンガポール セントーサGC タンジョン・コース
◆出場注目選手:
◆解説・実況:羽川豊、堺正幸
引用:WOWOW

「DAZN(ダゾーン)」無料体験の登録・視聴方法を解説